Характеристики Suzuki Grand Vitara 3D
в Раменском


Цвет слева:
Цвет
:
Успей до 6 Октября
1 259 140 ₽
Специальные условия на покупку Suzuki Grand vitara 3d
Мощность Max
169 л/с
Расход на 100 км
7.1-10.2 л
Разгон до 100 км/ч
11.4 с.
Макс. скорость
180 км/ч
Сузуки Гранд Витара 3Д Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.6 MT | 2.4 AT |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | - | - |
Марка топлива: | - | - |
Количество цилиндров: | - | - |
Расположение цилиндров: | - | - |
Система питания двигателя: | - | - |
Тип наддува: | - | - |
Объём двигателя: | 1586 | 2400 |
Мощность: | 106 л.с | 169 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | - | - |
Емкость батареи: | - | - |
Запас хода на электричестве: | - | - |
Время зарядки: | - | - |
Время зарядки (быстрая): | - | - |
Разгон до 100км/час: | 14.4 с | 11.4 с |
Максимальная скорость: | 160 км/ч | 180 км/ч |
Расход в городском цикле: | 10.2/100км | 10.2/100км |
Расход в загородном цикле: | 7.1/100км | 7.1/100км |
Расход в смешанном цикле: | 8.2/100км | 8.2/100км |
Объем топливного бака: | 55 л | 55 л |
Длина: | 4060 мм | 4060 мм |
Ширина: | 1810 мм | 1810 мм |
Высота: | 1695 мм | 1695 мм |
Колёсная база: | 2440 мм | 2440 мм |
Клиренс: | 200 мм | 200 мм |
Масса: | 1407 кг | 1407 кг |
Объём багажника: | 964 л | 964 л |
Трансмиссия: | Механическая | Автомат |
Привод: | Полный | Полный |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Япония | |
Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега |
Аналоги за те же деньги
1 233 240 ₽
16 826 ₽/мес.
1 224 240 ₽
16 703 ₽/мес.
1 223 240 ₽
16 690 ₽/мес.
1 219 240 ₽
16 635 ₽/мес.
1 201 240 ₽
16 389 ₽/мес.
1 234 090 ₽
16 838 ₽/мес.
Другие внедорожники
987 140 ₽
13 468 ₽/мес.
1 198 240 ₽
16 349 ₽/мес.
2 629 240 ₽
35 873 ₽/мес.
1 509 240 ₽
20 592 ₽/мес.
2 279 240 ₽
31 098 ₽/мес.
1 499 240 ₽
20 455 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 398 240 ₽
32 721 ₽/мес.
1 994 140 ₽
27 208 ₽/мес.
2 779 140 ₽
37 918 ₽/мес.
2 030 140 ₽
27 699 ₽/мес.
1 919 140 ₽
26 184 ₽/мес.
2 184 140 ₽
29 800 ₽/мес.
1 939 240 ₽
26 459 ₽/мес.
3 123 240 ₽
42 613 ₽/мес.
Скоро в продаже
4 328 240 ₽
59 054 ₽/мес.
3 604 140 ₽
49 174 ₽/мес.
1 709 140 ₽
23 319 ₽/мес.
3 249 240 ₽
44 332 ₽/мес.
486 240 ₽
6 634 ₽/мес.
1 018 240 ₽
13 893 ₽/мес.
1 575 240 ₽
21 492 ₽/мес.
1 520 240 ₽
20 742 ₽/мес.
2 617 240 ₽
35 709 ₽/мес.