Характеристики Skoda Superb Combi
в Раменском
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 26 Октября
3 116 240 ₽
Специальные условия на покупку Skoda Superb Combi
Ключевые характеристики
Шкода Суперб Комби Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.0 TSI 190 л. с. 7DSG 2WD | 2.0 TSI 220 л. с. 6DSG 2WD | 2.0 TSI 280 л. с. 6DSG 4WD | 1.4 TSI 150 л. с. 7DSG 2WD |
|---|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1984 | 1984 | 1984 | 1395 |
| Мощность: | 190 л.с | 220 л.с | 280 л.с | 150 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 7.0 с | 7.0 с | 6.0 с | 9.0 с |
| Максимальная скорость: | 230 км/ч | 243 км/ч | 250 км/ч | 211 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 8.0/100км | 9.0/100км | 9.0/100км | 7.0/100км |
| Расход в загородном цикле: | 5.0/100км | 6.0/100км | 6.0/100км | 5.0/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 6.0/100км | 7.0/100км | 7.0/100км | 6.0/100км |
| Объем топливного бака: | 66 л | 66 л | 66 л | 66 л |
| Длина: | 4862 мм | 4862 мм | 4862 мм | 4862 мм |
| Ширина: | 1864 мм | 1864 мм | 1864 мм | 1864 мм |
| Высота: | 1492 мм | 1492 мм | 1492 мм | 1492 мм |
| Колёсная база: | 2841 мм | 2841 мм | 2841 мм | 2841 мм |
| Клиренс: | 149 мм | 149 мм | 149 мм | 149 мм |
| Масса: | 1557 кг | 1532 кг | 1642 кг | 1465 кг |
| Объём багажника: | 619 л | 619 л | 619 л | 619 л |
| Трансмиссия: | Роботизированная | Роботизированная | Роботизированная | Роботизированная |
| Привод: | Передний | Передний | Полный | Передний |
| Передняя подвеска: | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Стойки McPherson с нижними треугольными поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости | Многорычажная с продольными и поперечными рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза: | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом | Дисковые с внутренним охлаждением и однопоршневым плавающим суппортом |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Чехия | |||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | |||
Аналоги за те же деньги
2 598 240 ₽
35 450 ₽/мес.
2 748 240 ₽
37 496 ₽/мес.
2 648 240 ₽
36 132 ₽/мес.
2 889 230 ₽
39 420 ₽/мес.
2 913 240 ₽
39 748 ₽/мес.
2 843 240 ₽
38 793 ₽/мес.
2 898 240 ₽
39 543 ₽/мес.
2 948 240 ₽
40 225 ₽/мес.
2 988 240 ₽
40 771 ₽/мес.
2 538 240 ₽
34 631 ₽/мес.
2 748 240 ₽
37 496 ₽/мес.
2 598 240 ₽
35 450 ₽/мес.
2 738 240 ₽
37 360 ₽/мес.
2 598 240 ₽
35 450 ₽/мес.
2 648 240 ₽
36 132 ₽/мес.
2 898 240 ₽
39 543 ₽/мес.
2 879 140 ₽
39 282 ₽/мес.
2 513 240 ₽
34 290 ₽/мес.
2 888 240 ₽
39 407 ₽/мес.
2 898 240 ₽
39 543 ₽/мес.
2 899 240 ₽
39 557 ₽/мес.
2 668 240 ₽
36 405 ₽/мес.
2 679 240 ₽
36 555 ₽/мес.
2 548 240 ₽
34 768 ₽/мес.
2 717 240 ₽
37 074 ₽/мес.
Другие универсалы
1 648 240 ₽
22 488 ₽/мес.
2 648 240 ₽
36 132 ₽/мес.
2 648 240 ₽
36 132 ₽/мес.
1 267 240 ₽
17 290 ₽/мес.
1 521 240 ₽
20 756 ₽/мес.
1 266 240 ₽
17 276 ₽/мес.
1 918 240 ₽
26 172 ₽/мес.
1 204 240 ₽
16 430 ₽/мес.
1 286 240 ₽
17 549 ₽/мес.
2 121 240 ₽
28 942 ₽/мес.
3 308 240 ₽
45 137 ₽/мес.