Характеристики Opel Mokka
в Раменском


Цвет слева:
Цвет
:
Успей до 6 Октября
1 078 240 ₽
Специальные условия на покупку Opel Mokka
Мощность Max
140 л/с
Расход на 100 км
4.6-6.4 л
Разгон до 100 км/ч
9.9 с.
Макс. скорость
187 км/ч
Опель Мокка Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 1.8 MT | 1.8 AT 4x4 | 1.7 CDTI AT | 1.4 Turbo MT 4x4 | 1.4 Turbo AT 4x4 | 1.4 Turbo AT |
---|---|---|---|---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Дизельный | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | - | - | - | - | - | - |
Марка топлива: | - | - | - | - | - | - |
Количество цилиндров: | - | - | - | - | - | - |
Расположение цилиндров: | - | - | - | - | - | - |
Система питания двигателя: | - | - | - | - | - | - |
Тип наддува: | - | - | - | - | - | - |
Объём двигателя: | 1796 | 1796 | 1686 | 1364 | 1364 | 1364 |
Мощность: | 140 л.с | 140 л.с | 130 л.с | 140 л.с | 140 л.с | 140 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - | - | - | - |
Емкость батареи: | - | - | - | - | - | - |
Запас хода на электричестве: | - | - | - | - | - | - |
Время зарядки: | - | - | - | - | - | - |
Время зарядки (быстрая): | - | - | - | - | - | - |
Разгон до 100км/час: | 10.9 с | 11.1 с | 11.5 с | 9.9 с | 10.7 с | 10.7 с |
Максимальная скорость: | 180 км/ч | 180 км/ч | 184 км/ч | 186 км/ч | 187 км/ч | 187 км/ч |
Расход в городском цикле: | 9.5/100км | 10.7/100км | 6.4/100км | 8.3/100км | 8.4/100км | 8.4/100км |
Расход в загородном цикле: | 5.7/100км | 6.3/100км | 4.6/100км | 5.1/100км | 5.8/100км | 5.8/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.1/100км | 7.9/100км | 5.3/100км | 6.3/100км | 6.7/100км | 6.7/100км |
Объем топливного бака: | 54 л | 54 л | 52 л | 54 л | 53 л | 53 л |
Длина: | 4278 мм | 4278 мм | 4278 мм | 4278 мм | 4278 мм | 4278 мм |
Ширина: | 1774 мм | 1774 мм | 1774 мм | 1774 мм | 1774 мм | 1774 мм |
Высота: | 1658 мм | 1658 мм | 1658 мм | 1658 мм | 1658 мм | 1658 мм |
Колёсная база: | 2555 мм | 2555 мм | 2555 мм | 2555 мм | 2555 мм | 2555 мм |
Клиренс: | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
Масса: | 1425 кг | 1457 кг | 1354 кг | 1360 кг | 1394 кг | 1394 кг |
Объём багажника: | 356 л | 356 л | 356 л | 356 л | 356 л | 356 л |
Трансмиссия: | Механическая | Автомат | Автомат | Механическая | Автомат | Автомат |
Привод: | Передний | Полный | Передний | Полный | Полный | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Зависимая | Зависимая | Зависимая | Зависимая | Зависимая | Зависимая |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Южная Корея | |||||
Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега |
Все автомобили Opel в наличии
1 453 240 ₽
19 828 ₽/мес.
1 338 240 ₽
18 259 ₽/мес.
1 493 240 ₽
20 373 ₽/мес.
1 523 240 ₽
20 783 ₽/мес.
2 414 140 ₽
32 938 ₽/мес.
3 409 140 ₽
46 514 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
1 069 240 ₽
14 589 ₽/мес.
1 098 240 ₽
14 984 ₽/мес.
1 010 240 ₽
13 784 ₽/мес.
1 018 240 ₽
13 893 ₽/мес.
1 005 140 ₽
13 714 ₽/мес.
1 007 240 ₽
13 743 ₽/мес.
1 059 240 ₽
14 452 ₽/мес.
1 043 240 ₽
14 234 ₽/мес.
1 089 240 ₽
14 861 ₽/мес.
1 094 240 ₽
14 930 ₽/мес.
1 083 240 ₽
14 780 ₽/мес.
1 079 940 ₽
14 734 ₽/мес.
Другие внедорожники
987 140 ₽
13 468 ₽/мес.
1 198 240 ₽
16 349 ₽/мес.
2 629 240 ₽
35 873 ₽/мес.
1 509 240 ₽
20 592 ₽/мес.
2 279 240 ₽
31 098 ₽/мес.
1 499 240 ₽
20 455 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 398 240 ₽
32 721 ₽/мес.
1 994 140 ₽
27 208 ₽/мес.
2 779 140 ₽
37 918 ₽/мес.
2 030 140 ₽
27 699 ₽/мес.
1 919 140 ₽
26 184 ₽/мес.
2 184 140 ₽
29 800 ₽/мес.
1 939 240 ₽
26 459 ₽/мес.
3 123 240 ₽
42 613 ₽/мес.
Скоро в продаже
4 328 240 ₽
59 054 ₽/мес.
3 604 140 ₽
49 174 ₽/мес.
1 709 140 ₽
23 319 ₽/мес.
3 249 240 ₽
44 332 ₽/мес.
486 240 ₽
6 634 ₽/мес.
1 018 240 ₽
13 893 ₽/мес.
1 575 240 ₽
21 492 ₽/мес.
1 520 240 ₽
20 742 ₽/мес.
2 617 240 ₽
35 709 ₽/мес.