Характеристики Hyundai i40 Универсал
в Раменском


Цвет слева:
Цвет
:
Успей до 6 Октября
1 323 540 ₽
Специальные условия на покупку Hyundai I40 Универсал
Мощность Max
150 л/с
Расход на 100 км
6.1-10.6 л
Разгон до 100 км/ч
11.0 с.
Макс. скорость
200 км/ч
Хендай i40 Универсал Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
Характеристики | 2.0 AT | 1.7 AT |
---|---|---|
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
Расположение двигателя: | - | - |
Марка топлива: | - | - |
Количество цилиндров: | - | - |
Расположение цилиндров: | - | - |
Система питания двигателя: | - | - |
Тип наддува: | - | - |
Объём двигателя: | 1999 | 1699 |
Мощность: | 150 л.с | 141 л.с |
Максимальная мощность электродвигателя: | - | - |
Емкость батареи: | - | - |
Запас хода на электричестве: | - | - |
Время зарядки: | - | - |
Время зарядки (быстрая): | - | - |
Разгон до 100км/час: | 11.1 с | 11.0 с |
Максимальная скорость: | 200 км/ч | 200 км/ч |
Расход в городском цикле: | 10.6/100км | 10.6/100км |
Расход в загородном цикле: | 6.1/100км | 6.1/100км |
Расход в смешанном цикле: | 7.8/100км | 7.8/100км |
Объем топливного бака: | 70 л | 70 л |
Длина: | 4770 мм | 4770 мм |
Ширина: | 1815 мм | 1815 мм |
Высота: | 1470 мм | 1470 мм |
Колёсная база: | 2770 мм | 2770 мм |
Клиренс: | 140 мм | 140 мм |
Масса: | 1511 кг | 1511 кг |
Объём багажника: | 553 л | 553 л |
Трансмиссия: | Автомат | Автомат |
Привод: | Передний | Передний |
Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая - многорычажная | Независимая - многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
Производство: | Калининград | |
Гарантия: | 5 лет или 150 000 км пробега |
Все автомобили Hyundai в наличии
817 240 ₽
11 150 ₽/мес.
1 223 240 ₽
16 690 ₽/мес.
2 038 240 ₽
27 809 ₽/мес.
1 834 240 ₽
25 026 ₽/мес.
2 249 240 ₽
30 688 ₽/мес.
2 023 240 ₽
27 605 ₽/мес.
2 578 240 ₽
35 177 ₽/мес.
3 449 240 ₽
47 061 ₽/мес.
3 573 240 ₽
48 753 ₽/мес.
6 538 240 ₽
89 206 ₽/мес.
6 473 240 ₽
88 320 ₽/мес.
8 589 240 ₽
117 190 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
1 268 240 ₽
17 304 ₽/мес.
1 288 240 ₽
17 577 ₽/мес.
1 280 740 ₽
17 474 ₽/мес.
1 279 240 ₽
17 454 ₽/мес.
1 278 240 ₽
17 440 ₽/мес.
Другие универсалы
851 140 ₽
11 613 ₽/мес.
2 068 240 ₽
28 219 ₽/мес.
1 167 045 ₽
15 923 ₽/мес.
1 388 240 ₽
18 941 ₽/мес.
2 981 240 ₽
40 675 ₽/мес.
1 059 240 ₽
14 452 ₽/мес.
1 634 140 ₽
22 296 ₽/мес.
2 042 240 ₽
27 864 ₽/мес.
3 148 240 ₽
42 954 ₽/мес.
1 148 240 ₽
15 666 ₽/мес.
1 278 240 ₽
17 440 ₽/мес.