Снята с производства
Haval F7x I Рестайлинг 1.5-2л 150-190л.с. (id:2745)
в Раменском
Цвет слева:
Цвет:
Аквамарин
Подобрать аналог
Ключевые характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 2.0T 190 л. с. 7DCT 4WD | 1.5T 150 л. с. 7DCT 4WD | 1.5T 150 л. с. 7DCT 2WD |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | Поперечное | Поперечное | Поперечное |
| Марка топлива: |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
АИ - 95 |
| Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | Рядное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Объём двигателя: | 1967 | 1499 | 1499 |
| Мощность: | 190 л.с | 150 л.с | 150 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 9.0 с | 11.0 с | 11.0 с |
| Максимальная скорость: | 195 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 12.5/100км | 10.9/100км | 10.7/100км |
| Расход в загородном цикле: | 7.5/100км | 7.0/100км | 6.8/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 9.4/100км | 8.4/100км | 8.2/100км |
| Объем топливного бака: | 56 л | 56 л | 56 л |
| Длина: | 4615 мм | 4615 мм | 4615 мм |
| Ширина: | 1846 мм | 1846 мм | 1846 мм |
| Высота: | 1655 мм | 1655 мм | 1655 мм |
| Колёсная база: | 2725 мм | 2725 мм | 2725 мм |
| Клиренс: | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
| Масса: | 2198 кг | 1670 кг | 1605 кг |
| Объём багажника: | 723 л | 723 л | 723 л |
| Трансмиссия: | 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа | 7-ступенчатая, роботизированная, с двойным сцеплением мокрого типа |
| Привод: | Полный | Полный | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая McPherson | Независимая McPherson | Независимая McPherson |
| Задняя подвеска: | Независимая двухрычажная | Независимая двухрычажная | Независимая двухрычажная |
| Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза: | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Производство: | Россия (Тула) | ||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробега | ||
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | COMFORT | ELITE | PREMIUM | TECH PLUS |
|---|---|---|---|---|
| Сиденья с отделкой тканью | + | + | - | - |
| Вставки в интерьере темного цвета | + | + | + | + |
| Кожаное рулевое колесо | + | + | + | + |
| Лампы для чтения | + | + | + | + |
| Лампа в багажном отделении | + | + | + | + |
| Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках с подсветкой | + | + | + | + |
| Регулировка яркости подсветки | + | - | - | - |
| Галогеновые фары | + | + | - | - |
| Светодиодные дневные ходовые огни | + | + | + | + |
| Светодиодные передние противотуманные фары с функцией освещения поворотов | + | + | + | + |
| Светодиодные задние фонари | + | + | + | + |
| Противотуманный фонарь | + | + | - | - |
| Передние бескаркасные дворники | + | + | + | + |
| Ручки окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + |
| Антенна в форме плавника | + | - | + | + |
| Задний спойлер | + | - | + | + |
| Рейлинги на крыше | + | + | + | + |
| Легкосплавные колесные диски 17" с шинами размерностью 225/65 | + | - | - | - |
| Неполноразмерное запасное колесо (докатка) | + | + | + | + |
| Роботизированная коробка передач с двойным сцеплением, 7-ми ступенчатая | + | + | + | + |
| Электронный джойстик коробки передач | + | + | + | + |
| Система выбора режима движения - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег (только для автомобилей с передним приводом) | + | + | + | - |
| Система выбора режима движения Terrain Response - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег, Грязь, Песок (только для автомобилей с полным приводом) | + | + | + | - |
| Климат-контроль, однозонный | + | + | + | + |
| Воздуховоды для пассажиров заднего ряда | + | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | + | - | - | - |
| Сиденье водителя с механической регулировкой в 6 направлениях | + | - | - | - |
| Сиденье пассажира с механической регулировкой в 4 направлениях | + | + | + | + |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) | + | + | + | + |
| Функция удержания автомобиля на месте AutoHold | + | + | + | + |
| 3.5" цветной экран на панели приборов | + | + | + | + |
| Регулировка рулевой колонки по высоте и вылету | + | + | + | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо | + | + | - | - |
| Рулевое колесо с обогревом | + | + | + | + |
| Система бесключевого доступа | + | + | + | + |
| Запуск двигателя кнопкой | + | + | + | + |
| Подрулевые лепестки коробки передач | + | + | + | + |
| Электростеклоподъемники передних и задних дверей | + | + | + | + |
| Безопасный электростеклоподъемник двери водителя | + | + | + | + |
| Боковые электрозеркала с обогревом | + | + | - | - |
| Обогрев лобового стекла в зоне покоя щеток стеклоочистителя | + | + | + | + |
| Обогрев заднего стекла | + | - | - | - |
| Розетка 12 В для передних пассажиров | + | + | + | + |
| Подстаканник на передней панели | + | + | + | + |
| Подстаканники в подлокотнике второго ряда сидений | + | + | + | + |
| Бортовой компьютер | + | + | + | + |
| Центральный подлокотник | + | + | + | + |
| Складываемый задний ряд сидений в соотношении 60:40 | + | + | + | + |
| Складываемый задний подлокотник | + | + | + | + |
| Механическая регулировка угла наклона спинок сидений второго ряда | + | + | + | + |
| Датчик света | + | + | + | + |
| Датчик дождя | + | + | + | + |
| Индикатор внешней температуры | + | + | + | + |
| Механическая регулировка фар | + | + | + | + |
| Функция задержки выключения фар - сопровождение домой | + | + | + | + |
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
| Передние боковые подушки безопасности | + | + | - | - |
| Передние ремни безопасности с преднатяжителями | + | + | + | + |
| Регулировка передних ремней безопасности по высоте | + | + | + | + |
| Задние ремни безопасности с преднатяжителями | + | + | + | + |
| Индикатор непристегнутого ремня безопасности для водителя и пассажира | + | + | + | + |
| Предупредительный сигнал открытой двери на панели приборов | + | + | + | + |
| Электронная система курсовой устойчивости (ESP) | + | + | + | + |
| Противобуксовочная система (TCS) | + | + | + | + |
| Система предотвращения переворота автомобиля (RMI) | + | + | + | + |
| Система помощи при экстренном торможении автомобиля (BA) | + | + | + | + |
| Система помощи при трогании на подъеме (HHC) | + | + | + | + |
| Система помощи при спуске (HDC) | + | + | + | + |
| Система контроля давления в шинах (TPMS) | + | + | + | + |
| Задние датчики парковки | + | + | - | - |
| Круиз-контроль | + | - | - | - |
| Система экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | + | + | - | - |
| Система крепления детского кресла ISOFIX | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + |
| Сигнализация | + | + | + | + |
| Блокировка руля | + | + | + | + |
| Блокировка дверей при трогании с места | + | + | + | + |
| Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + |
| Мультимедийная система с 9.0” цветным сенсорным дисплеем | + | + | + | - |
| Аудиосистема с радио AM/FM , 6 динамиков | + | + | + | + |
| Поддержка систем Apple CarPlay / Android Auto для интеграции со смартфонами | + | + | + | + |
| Интерфейс Bluetooth для подключения мобильных устройств | + | + | + | + |
| Разъемы USB (2 спереди, 1 сзади) | + | + | + | + |
| Регулировка яркости подсветки | - | + | + | + |
| Шторка в багажнике | - | + | + | + |
| Антенна в форме плавника | - | + | - | - |
| Легкосплавные колесные диски 19" с шинами размерностью 225/55 | - | + | + | + |
| Подогрев передних сидений | - | + | + | + |
| Подогрев задних сидений | - | + | - | - |
| Сиденье водителя с электрорегулировкой в 6 направлениях | - | + | + | + |
| Обогрев заднего стекла | - | + | + | + |
| Зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | - | + | + | + |
| Камера заднего вида с динамической разметкой | - | + | - | - |
| Круиз-контроль | - | + | - | - |
| Сиденья с отделкой искусственной кожей с вставкой желтого цвета | - | - | + | + |
| Светодиодные фары | - | - | + | + |
| Противотуманный фонарь | - | - | + | + |
| Люк с электроприводом | - | - | + | + |
| Подогрев задних сидений | - | - | + | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо с кнопками управления адаптивным круиз-контролем | - | - | + | + |
| Боковые электрозеркала с обогревом и электроскладыванием | - | - | + | + |
| Передние боковые подушки безопасности | - | - | + | + |
| Шторки безопасности | - | - | + | + |
| Задние датчики парковки | - | - | + | + |
| Передние датчики парковки | - | - | + | - |
| Система камер кругового обзора 360⁰ | - | - | + | + |
| Адаптивный круиз-контроль (ACC) | - | - | + | + |
| Система предупреждения о возможном столкновении при движении вперед (FCW) | - | - | + | + |
| Автоматическая система торможения (AEB) | - | - | + | - |
| Cистема экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | - | - | + | - |
| Оригинальная хромированная решетка радиатора | - | - | - | + |
| Cистема экстренного реагирования при авариях «ЭРА-ГЛОНАСС» | - | - | - | + |
| Передние датчики парковоки | - | - | - | + |
| Cистема мониторинга слепых зон (BSM) | - | - | - | + |
| Автоматическая система торможения (AEB) с функцией распознавания пешеходов | - | - | - | + |
| Система помощи при выезде с парковки задним ходом (RCTA) | - | - | - | + |
| Система распознавания дорожных знаков (TSR) | - | - | - | + |
| Система предупреждения о выходе из полосы движения с функцией возврата в полосу (LDW и LKA) | - | - | - | + |
| Система управления дальним светом (Auto Hi-Beam) | - | - | - | + |
| Система выбора режима движения - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег (только для автомобилей с передним приводом) | - | - | - | + |
| Система выбора режима движения Terrain Response - ЭКО, Спорт, Нормальный, Снег, Грязь, Песок (только для автомобилей с полным приводом) | - | - | - | + |
| Мультифункциональное рулевое колесо | - | - | - | + |
| Беспроводная зарядка | - | - | - | + |
| Мультимедийная система с 9.0” цветным сенсорным дисплеем | - | - | - | + |
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
39 352 ₽
6 750 ₽
72 594 ₽
Всего:
Видео
Веские причины приехать к нам из Раменского
Дополнительные скидки
Мы регулярно проводим скидочные акции на автомобили и поэтому имеем возможность предложить Вам авто по самой выгодной цене
47 банков-партнёров
Большое количество банков-партнеров позволят Вам выбрать автокредит на подходящих условиях
Дарим подарки!
Для всех, купивших автомобиль в нашем салоне мы приготовили подарки - комплект зимней резины с дисками или полный бак бензина на выбор
Автомобили с пробегом
Год2021
Пробег36 500 км
КППРобот
Двигатель1.5 л
ПриводПередний
Средняя цена
1 700 240 ₽
от 20 510 р./мес.
1 503 240 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
1 700 240 ₽
Выгода в Trade-in
39 000 ₽
в Кредит
158 000 ₽
Цена с учетом скидок
1 503 240 ₽
- 158 000
от 20 510 р./мес.
- 39 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Год2021
Пробег20 900 км
КППРобот
Двигатель1.5 л
ПриводПолный
Средняя цена
1 750 240 ₽
от 21 110 р./мес.
1 547 240 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
1 750 240 ₽
Выгода в Trade-in
40 000 ₽
в Кредит
163 000 ₽
Цена с учетом скидок
1 547 240 ₽
- 163 000
от 21 110 р./мес.
- 40 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Год2017
Пробег127 000 км
КППMT
Двигатель1.5 л
ПриводПередний
Хорошая цена
1 196 240 ₽
от 14 425 р./мес.
1 057 240 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
1 196 240 ₽
Выгода в Trade-in
27 000 ₽
в Кредит
112 000 ₽
Цена с учетом скидок
1 057 240 ₽
- 112 000
от 14 425 р./мес.
- 27 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Год2018
Пробег116 700 км
КППAT
Двигатель1.5 л
ПриводПередний
Хорошая цена
1 260 240 ₽
от 15 202 р./мес.
1 114 240 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
1 260 240 ₽
Выгода в Trade-in
29 000 ₽
в Кредит
117 000 ₽
Цена с учетом скидок
1 114 240 ₽
- 117 000
от 15 202 р./мес.
- 29 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Все автомобили Haval в наличии
Скоро в продаже
Скоро в продаже
1 718 240 ₽
23 443 ₽/мес.
1 398 240 ₽
19 077 ₽/мес.
2 288 240 ₽
31 220 ₽/мес.
2 598 240 ₽
35 450 ₽/мес.
2 898 240 ₽
39 543 ₽/мес.
2 888 240 ₽
39 407 ₽/мес.
3 318 240 ₽
45 273 ₽/мес.
3 078 240 ₽
41 999 ₽/мес.
3 308 240 ₽
45 137 ₽/мес.
3 448 240 ₽
47 047 ₽/мес.
3 948 240 ₽
53 869 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 148 240 ₽
29 310 ₽/мес.
2 328 240 ₽
31 766 ₽/мес.
2 218 240 ₽
30 265 ₽/мес.
2 188 240 ₽
29 856 ₽/мес.
2 073 240 ₽
28 287 ₽/мес.
2 179 240 ₽
29 733 ₽/мес.
2 448 240 ₽
33 403 ₽/мес.
2 098 240 ₽
28 628 ₽/мес.
2 298 240 ₽
31 357 ₽/мес.
2 094 140 ₽
28 572 ₽/мес.
2 243 240 ₽
30 606 ₽/мес.
2 028 240 ₽
27 673 ₽/мес.
2 238 240 ₽
30 538 ₽/мес.
2 398 240 ₽
32 721 ₽/мес.
2 028 240 ₽
27 673 ₽/мес.
2 268 240 ₽
30 947 ₽/мес.
2 348 140 ₽
32 038 ₽/мес.
2 148 240 ₽
29 310 ₽/мес.
2 448 240 ₽
33 403 ₽/мес.
2 368 240 ₽
32 312 ₽/мес.
2 009 140 ₽
27 412 ₽/мес.
2 008 240 ₽
27 400 ₽/мес.
2 448 240 ₽
33 403 ₽/мес.
2 469 140 ₽
33 688 ₽/мес.
2 318 240 ₽
31 630 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 608 240 ₽
35 586 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 408 240 ₽
32 858 ₽/мес.
2 094 140 ₽
28 572 ₽/мес.
3 319 140 ₽
45 286 ₽/мес.
2 368 240 ₽
32 312 ₽/мес.
2 879 140 ₽
39 282 ₽/мес.
2 059 140 ₽
28 095 ₽/мес.
3 219 140 ₽
43 921 ₽/мес.
4 379 140 ₽
59 748 ₽/мес.
4 139 140 ₽
56 474 ₽/мес.
2 509 140 ₽
34 234 ₽/мес.
3 099 140 ₽
42 284 ₽/мес.
2 549 140 ₽
34 780 ₽/мес.
2 379 140 ₽
32 461 ₽/мес.
2 264 240 ₽
30 893 ₽/мес.
Скоро в продаже
1 397 240 ₽
19 064 ₽/мес.
1 828 240 ₽
24 944 ₽/мес.
2 717 240 ₽
37 074 ₽/мес.
2 631 240 ₽
35 900 ₽/мес.
837 240 ₽
11 423 ₽/мес.
1 105 740 ₽
15 087 ₽/мес.
3 348 240 ₽
45 683 ₽/мес.
1 518 240 ₽
20 715 ₽/мес.