Характеристики Daewoo Nexia
в Раменском
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 8 Декабря
419 240 ₽
Специальные условия на покупку Daewoo Nexia
Мощность Max
108 л/с
Расход на 100 км
7.7-8.5 л
Разгон до 100 км/ч
11.0 с.
Макс. скорость
178 км/ч
Дэу Нексия Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 1.5 SOHC MT | 1.6 DOHC MT |
|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | - | - |
| Марка топлива: | - | - |
| Количество цилиндров: | - | - |
| Расположение цилиндров: | - | - |
| Система питания двигателя: | - | - |
| Тип наддува: | - | - |
| Объём двигателя: | 1498 | 1598 |
| Мощность: | 80 л.с | 108 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - |
| Емкость батареи: | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - |
| Время зарядки: | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 12.5 с | 11.0 с |
| Максимальная скорость: | 175 км/ч | 178 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 8.5/100км | 9.3/100км |
| Расход в загородном цикле: | 7.7/100км | 8.5/100км |
| Расход в смешанном цикле: | - | - |
| Объем топливного бака: | 50 л | 50 л |
| Длина: | 4516 мм | 4516 мм |
| Ширина: | 1662 мм | 1662 мм |
| Высота: | 1393 мм | 1393 мм |
| Колёсная база: | 2340 мм | 2340 мм |
| Клиренс: | 158 мм | 158 мм |
| Масса: | 969 кг | 1025 кг |
| Объём багажника: | 530 л | 530 л |
| Трансмиссия: | Механическая | Механическая |
| Привод: | Передний | Передний |
| Передняя подвеска: | Независимая - McPherson | Независимая - McPherson |
| Задняя подвеска: | Полузависимая - торсионная балка | Полузависимая - торсионная балка |
| Передние тормоза: | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза: | Барабанные | Барабанные |
Аналоги за те же деньги
394 240 ₽
5 379 ₽/мес.
Другие седаны
887 145 ₽
12 104 ₽/мес.
394 240 ₽
5 379 ₽/мес.
584 740 ₽
7 978 ₽/мес.
770 140 ₽
10 508 ₽/мес.
1 434 840 ₽
19 577 ₽/мес.
1 126 090 ₽
15 364 ₽/мес.
439 140 ₽
5 992 ₽/мес.
1 842 240 ₽
25 135 ₽/мес.
1 483 240 ₽
20 237 ₽/мес.
514 240 ₽
7 016 ₽/мес.
3 549 240 ₽
48 425 ₽/мес.
2 159 240 ₽
29 460 ₽/мес.
1 573 240 ₽
21 465 ₽/мес.
540 240 ₽
7 371 ₽/мес.
839 140 ₽
11 449 ₽/мес.
1 268 240 ₽
17 304 ₽/мес.
722 240 ₽
9 854 ₽/мес.
454 140 ₽
6 196 ₽/мес.
949 240 ₽
12 951 ₽/мес.
2 595 240 ₽
35 409 ₽/мес.
707 395 ₽
9 652 ₽/мес.
2 538 240 ₽
34 631 ₽/мес.
1 891 240 ₽
25 804 ₽/мес.
1 517 240 ₽
20 701 ₽/мес.
1 005 140 ₽
13 714 ₽/мес.