Характеристики Daewoo Matiz
в Раменском
Цвет слева:
Цвет:
Успей до 8 Декабря
283 240 ₽
Специальные условия на покупку Daewoo Matiz
Мощность Max
52 л/с
Расход на 100 км
6.3-7.3 л
Разгон до 100 км/ч
14.8 с.
Макс. скорость
144 км/ч
Дэу Матиз Технические характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 0.8 MT |
|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый |
| Расположение двигателя: | - |
| Марка топлива: | - |
| Количество цилиндров: | - |
| Расположение цилиндров: | - |
| Система питания двигателя: | - |
| Тип наддува: | - |
| Объём двигателя: | 800 |
| Мощность: | 52 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - |
| Емкость батареи: | - |
| Запас хода на электричестве: | - |
| Время зарядки: | - |
| Время зарядки (быстрая): | - |
| Разгон до 100км/час: | 14.8 с |
| Максимальная скорость: | 144 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 7.3/100км |
| Расход в загородном цикле: | 6.3/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 6.8/100км |
| Объем топливного бака: | 35 л |
| Длина: | 3497 мм |
| Ширина: | 1495 мм |
| Высота: | 1485 мм |
| Колёсная база: | 2340 мм |
| Клиренс: | 150 мм |
| Масса: | 1210 кг |
| Объём багажника: | 480 л |
| Трансмиссия: | Механическая |
| Привод: | Передний |
| Передняя подвеска: | независимая, пружинная |
| Задняя подвеска: | полунезависимая, пружинная |
| Передние тормоза: | дисковые |
| Задние тормоза: | барабанные |
Другие хэтчбеки
424 240 ₽
5 788 ₽/мес.
571 740 ₽
7 801 ₽/мес.
757 140 ₽
10 330 ₽/мес.
572 240 ₽
7 808 ₽/мес.
999 240 ₽
13 633 ₽/мес.
478 815 ₽
6 533 ₽/мес.
1 149 240 ₽
15 680 ₽/мес.
838 240 ₽
11 437 ₽/мес.
3 410 240 ₽
46 529 ₽/мес.
749 140 ₽
10 221 ₽/мес.
1 569 140 ₽
21 409 ₽/мес.
2 848 240 ₽
38 861 ₽/мес.
3 028 240 ₽
41 317 ₽/мес.